学院主页 招生首页 院系介绍 部门动态 招生公告 专业一览 历年分数 助学措施 考生问答 招生计划 录取查询 联系我们  
  当前位置: 招生首页 >> 招生计划 >> 正文
  今天是:
2017年高职招考分专业招生计划
 
发布时间:2017-04-19   浏览次数:
 
     
 
    经福建省教育厅核准,我校2017年面向福建省共安排高职招考招生计划680人,其中面向高中生计划370人,面向中职毕业生计划310人,分专业招生计划如下表,欢迎广大考生选报我校各专业!
    附我校院校及专业代码表:
    院校代码:4035(福建招生资讯·2017年高职招考招生计划)
招生类别 专业代码 专业名称 计划数 学制
(年)
学费
(元/每年)
面向高中生 01 工程造价 10 6000
02 建设工程监理 10 6000
03 人力资源管理 25 6000
04 学前教育 10 6000
05 早期教育 10 6000
06 服装与服饰设计 20 6000
07 视觉传播设计与制作 12 6000
08 酒店管理 10 6000
09 物流管理 10 6000
10 电子商务 20 6000
11 汽车营销与服务 10 6000
12 会计(纳税会计师方向) 25 6000
13 会计(注册会计师方向) 25 6000
14 康复治疗技术 10 6600
15 药学 15 6600
16 助产 15 6600
17 护理 20 6600
18 高速铁路客运乘务 20 6000
19 纺织品检验与贸易 10 6000
20 染整技术 10 6000
21 现代纺织技术 15 6000
22 汽车检测与维修技术 18 6000
23 智能控制技术 10 6000
24 机电一体化技术 10 6000
25 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造专业) 20 6000




教育类 26 早期教育 30 6000
27 学前教育 30 6000
财经类 28 会计 30 6000
旅游类 29 酒店管理 40 6000
制造类 30 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造专业) 30 6000
31 纺织品检验与贸易 30 6000
土建类 32 工程造价 30 6000
医药卫生类 33 护理 30 6600
34 康复治疗技术 30 6600
计算机类 35 视觉传播设计与制作(VR方向) 30 6000
备注 在计划执行过程中,根据生源情况将作适当调整。

 
     
     
  上一篇: 2017年我校普通中专招生计划  
  下一篇: 2016年我校中专部面向初中毕业生招生计划  
 
[打印]   [关闭本窗口]
 

电话:0598-8282672 传真:0598-8282672 E-mail:zsb13976@126.com
©三明医学科技职业学院招生就业处版权所有
闽ICP备17016895号  闽公安备:35040202000200

手机版>>

 
QQ在线咨询
咨询热线

0598-8282672
0598-8282357