学院主页 招生首页 院系介绍 部门动态 招生公告 专业一览 历年分数 助学措施 考生问答 招生计划 录取查询 联系我们  
  当前位置: 招生首页 >> 历年分数 >> 正文
  今天是:
2012年我院在福建省内分专业录取分数区间统计表
 
发布时间:2013-06-25   浏览次数:
 
     
 
2012年我院在福建省内分专业录取分数区间统计表  
 
招生类别 文史类 理工类 高职单招类 艺术类  
省定录取线 251 223 财经类120,医药类291 文史(文化)176,理工(文化)156,专业分180  
专业名称 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高(文、理) 最低(文、理) 平均(文、理)  
机械制造与自动化(机械加工)       343 211 264              
机械制造与自动化(汽车制造及零部件加工)       318 205 261              
数控技术       279 208 226              
模具设计与制造       306 205 250              
机电一体化技术       384 159 252              
染整技术 432 311 365 290 202 242              
现代纺织技术 358 264 313 428 218 285              
服装设计 365 263 316 373 239 308       458,423 413,423 437,423  
鞋类设计与工艺 370 255 319 305 243 274              
会计电算化(纳税会计) 395 330 357 406 220 292              
会计电算化(建筑会计) 407 304 339 357 203 269              
会计电算化(注册会计师) 424 348 376 403 274 310              
会计电算化             494 189 356        
财务信息管理(工程造价) 445 309 351 350 216 285              
市场营销 407 284 333 395 228 274              
连锁经营管理 376 245 316 305 213 249              
物流管理(综合业务管理) 413 223 313 459 290 340              
物流管理(物联网及智能物流) 390 266 326 319 227 262              
国际贸易实务 378 182 305 251 251 251              
护理 444 363 390 389 238 303 380 301 334        
助产 443 360 388 413 193 309              
人力资源管理 412 281 331 400 207 291            

 
     
     
  上一篇: 2013年我院在福建省内高职专科批分专业录取分数  
 
[打印]   [关闭本窗口]
 

电话:0598-8282672 传真:0598-8282672 E-mail:zsb13976@126.com
©三明医学科技职业学院招生就业处版权所有
闽ICP备17016895号  闽公安备:35040202000200

手机版>>

 
QQ在线咨询
咨询热线

0598-8282672
0598-8282357