学院主页 招生首页 院系介绍 部门动态 招生公告 专业一览 历年分数 助学措施 考生问答 招生计划 录取查询 联系我们  
  当前位置: 招生首页 >> 历年分数 >> 正文
  今天是:
2013年我院在福建省内高职专科批分专业录取分数
 
发布时间:2014-03-07   浏览次数:
 
     
 
科类 专业名称 招生数 最高分 平均分


理工类小计 512 374 270
国际贸易实务 5 360 271
护理 206 367 272
助产 30 348 287
机电一体化技术 16 314 223
连锁经营管理 4 332 262
染整技术 4 331 237
人力资源管理 6 250 219
市场营销 11 280 267
会计电算化(纳税会计) 28 364 230
会计电算化(建筑会计) 10 374 250
会计电算化(注册会计师) 49 268 228
社区管理与服务 1 255 255
纺织服装类(含现代纺织技术、服装设计、染织艺术设计、纺织品检验与贸易) 6 372 227
机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、计算机辅助设计与制造) 43 372 226
视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 4 284 205
工程造价 58 338 243
财务信息管理(工程管理方向) 6 370 268
酒店管理(高星级酒店中层管理方向) 12 342 261
物流管理(陆地港经营与管理方向) 7 240 203
物流管理(物流规划与配送管理方向) 6 308 237


文史类小计 929 426 320
国际贸易实务 14 341 264
护理 206 402 368
助产 206 393 375
机电一体化技术 17 326 274
连锁经营管理 29 346 294
染整技术 6 397 335
人力资源管理 26 360 305
市场营销 25 372 302
应用英语 1 328 272
会计电算化(纳税会计) 61 406 329
会计电算化(建筑会计) 26 401 324
会计电算化(注册会计师) 52 410 362
社区管理与服务 8 426 285
纺织服装类(含现代纺织技术、服装设计、染织艺术设计、纺织品检验与贸易) 22 383 288
机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、计算机辅助设计与制造) 49 346 265
工程造价 61 409 337
财务信息管理(工程管理方向) 25 346 313
视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 13 333 280
视觉传达艺术设计(鞋类造型设计方向) 2 215 213
酒店管理(高星级酒店中层管理方向) 29 414 295
物流管理(陆地港经营与管理方向) 24 344 279
物流管理(物流规划与配送管理方向) 27 385 286
高职单招 高职单招小计 161 482 320
会计电算化(注册会计师方向) 30 482 421
护理 111 368 325
艺术类
(美术文)
艺术类小计 10 424 400
视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 9 424 400
视觉传达艺术设计(鞋类造型设计方向) 1 407 407

 
     
     
  上一篇: 2014年高职招考第一阶段分专业录取分数参考  
  下一篇: 2012年我院在福建省内分专业录取分数区间统计表  
 
[打印]   [关闭本窗口]
 

电话:0598-8282672 传真:0598-8282672 E-mail:zsb13976@126.com
©三明医学科技职业学院招生就业处版权所有
闽ICP备17016895号  闽公安备:35040202000200

手机版>>

 
QQ在线咨询
咨询热线

0598-8282672
0598-8282357